L.p. | Nazwisko i Imię | |
1. | Mielniczuk Dariusz | dyrektor; w-f |
2. | Olejnik Monika | wicedyrektor; j. polski |
3. | Abramik Justyna | muzyka |
4. | Bil Józef | matematyka |
5. | Cieślińska Izabela | matematyka |
6. | Gajowiak Maryla | edukacja dla bezpieczeństwa |
7. | Joanna Dmochowska | logopedia |
8. | Domaradzka Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna |
9. | Dyczewski Andrzej | historia |
10. | Mazur Karina | edukacja wczesnoszkolna |
11. | Kapica Anna | pedagog |
12. | Kowalska Anna | technika; świetlica |
13. | Kociuba Marcin | w-f |
14. | Koch Agnieszka | fizyka |
15. | Kokuszka Anna | nauczyciel wspomagający |
16. | Kierepka – Morawska Joanna | przyroda, biologia, geografia |
17. | Marczak Magdalena | j. polski |
18. | Marciniak Dzieciuch Katarzyna | j. niemiecki |
19. | Molenda Monika | psycholog |
20. | Paluch Katarzyna | j. niemiecki |
21. | Panecka - Suryś Agnieszka | w-f |
22. | Pietrzak Dariusz | informatyka |
23. | Pattillo Barbara | Edukacja wczesnoszkolna |
24. | Patalita Agnieszka | Edukacja wczesnoszkolna |
25. | Rymczuk Elżbieta | j. polski |
26. | Sieńko Kamila | edukacja wczesnoszkolna |
27. | Skrzypczak Grzegorz | historia |
28. | Skrzypczak Mariola | plastyka; świetlica |
29. | Słowikowska Barbara | religia;wdż |
30. | Stefaniak Patrycja | pedagog specjalny |
31. | Strycharczuk Elżbieta | chemia; biologia |
32. | Ślusarska Paulina | j. polski |
33. | Tracz Katarzyna | nauczyciel wspomagający |
34. | Uryniecki Jerzy | religia |
35. | Walczak Brygida | biblioteka |
36. | Wiśniewska Dorota | j. angielski |
37. | Wit Iwona | edukacja wczesnoszkolna |
38. | Zielińska Joanna | j. angielski |
Administracja i obsługa:
1. Czerniak Mariola
2. Wójcik - Bil Małgorzata
3. Bukszyńska Barbara
4. Gańska Halina
5. Mankiewicz Anna
6. Sobeścijańska Marianna
7. Wójcik Ewelina
8. Kożuszek Marcin